Minimum Wage in Uttarakhand w.e.f October 1, 2014 to March 30, 2015

Find out the latest minimum wage in Uttarakhand. Know minimum wage and revised dearness allowance in Uttarakhand at Paycheck.in
Sr. No. Name of  Scheduled Employment Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
1 Asbestos Cement Factories & other Cement Products mfg. Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
2 Aerated Drinks Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
3 Agriculture Unskilled 100 760 860
4 Allopathic Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 108.46 760 868.46
Skilled 123.65 760 883.65
Clerk-1 149.04 760 909.04
Clerk-2 130 760 890
Ayurvedic & Unani Pharmacies Unskilled 90.19 760 850.19
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
5 Automobile repairs Workshops Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 108.46 760 868.46
Skilled 123.65 760 883.65
Clerk-1 149.04 760 909.04
Clerk-2 130 760 890
6 Bakeries & Biscuit Manufactories Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
7 Book Binding Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
8 Brick Kilns Peon 67.5 760 827.5
Driver 89.04 760 849.04
Nikashi or Bharai wala Rs. 52 for every 1000 bricks
Pathera (with Commission) Rs. 148 for every 1000 bricks
Pathera (without Commission) Rs. 137 for every 1000 bricks
Clerk 93.46 760 853.46
Head Clerk 106.54 760 866.54
9 Carpet weaving Industry Unskilled 48.08 760 808.08
Semi-skilled 53.27 760 813.27
Skilled-C 54.23 760 814.23
Skilled-B 55.38 760 815.38
Skilled-A 56.15 760 816.15
Highly Skilled 58.85 760 818.85
10 Chicken works Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
11 Cinema Industry      (a) For cities having population of more than 2 lakhs Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 108.46 760 868.46
Skilled 123.65 760 883.65
Highly Skilled (B) 130 760 890
Highly Skilled (A) 149.04 760 909.04
Clerk-1 149.04 760 909.04
Clerk-2 130 760 890
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Highly Skilled (B) 125.96 760 885.96
Highly Skilled (A) 144.23 760 904.23
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
12 Club Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
13 Commercial Establishments      (a) For population less than 1 lakh Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
(b) For population more than 1 lakh Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 108.46 760 868.46
Skilled 123.65 760 883.65
Clerk-1 149.04 760 909.04
Clerk-2 130 760 890
14 Confectionery Industry Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
15 Construction & Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Digging of wells and Tanks. Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
16 Construction or Maintenance of Road or in Building Operation Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
17 Cold Storage Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
18 Dairy, Milk Dairies Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
19 Forestry Unskilled (Cutting) 90.77 760 850.77
Unskilled 99.81 760 859.81
20 Foundry Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
21 Fruit juice Manufactory Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
22 Glass Industry        (a) - Miniature Bulb Industry Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 96.54 760 856.54
Skilled 102.69 760 862.69
Clerk-1 119.42 760 879.42
Clerk-2 105 760 865
(b) - Glass Industry Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.42 760 879.42
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
23 Hosiery Works Unskilled 96.92 760 856.92
Semi-skilled 100 760 860
Skilled 102.5 760 862.5
Clerk-1 106.73 760 866.73
Clerk-2 103.65 760 863.65
24 Ice Candy/Ice cream Workshop Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
25 Ice Factory Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
26 Inn Peon 92.5 760 852.5
Labour In charge 96.35 760 856.35
Accountant (Graduate) 104.04 760 864.04
Accountant         (Non Graduate) 100.19 760 860.19
Manager/Supervisor (Graduate 107.88 760 867.88
Manager/Supervisor (Non Graduate 105.96 760 865.96
Manager/Assistant Manager (Graduate) 111.73 760 871.73
Manager/Assistant Manager (Non Graduate) 109.81 760 869.81
27 Khandsari Unskilled 20 760 780
Semi-skilled 23.5 760 783.5
Skilled 27 760 787
Clerk-1 32.69 760 792.69
Clerk-2 28.46 760 788.46
28 Laundries & Washing Establishment Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
29 Mechanical Transport Workshop Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 108.46 760 868.46
Skilled 123.65 760 883.65
Clerk-1 149.04 760 909.04
Clerk-2 130 760 890
30 Match Box Industry Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
31 Metal Industry Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
32 Public Motor Transport Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 108.46 760 868.46
Skilled 123.65 760 883.65
Clerk-1 149.04 760 909.04
Clerk-2 130 760 890
33 Oil Mills (for less than 10 employees) Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
Oil Mills (for more than 10 employees) Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 108.46 760 868.46
Skilled 123.65 760 883.65
Clerk-1 149.04 760 909.04
Clerk-2 130 760 890
34 Petrol and Diesel oil pumps Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
35 Plastic Industry Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
36 Plywood Industry Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
37 Potteries Ceramics or Refractories Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
38 Printing of cloth Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Highly Skilled 144.23 760 904.23
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
39 Private Clinic and Private Medical shops Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
40 Private Coaching Classes, Private Schools including Nursery School & Private Technical Institutions. Peon 90.38 760 850.38
Daftri, Cook 97.88 760 857.88
Driver 105 760 865
Clerk                          (a) Under Graduate 110.77 760 870.77
Clerk                          (b) Graduate or Post Graduate 116.54 760 876.54
41 Private Printing Press Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 108.46 760 868.46
Skilled-2 123.65 760 883.65
Skilled-1 130 760 890
Clerk-1 149.04 760 909.04
Clerk-2 130 760 890
42 Readymade Garments Manufactory Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
43 Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for less than 10 employees) Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for more than 10 employees) Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 108.46 760 868.46
Skilled 123.65 760 883.65
Clerk-1 149.04 760 909.04
Clerk-2 130 760 890
44 Rubber Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
45 Stone Breaking or Stone Crushing Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
46 Shops                          (a) For population more than 1 lakh Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 108.46 760 868.46
Skilled 123.65 760 883.65
Clerk-1 149.04 760 909.04
Clerk-2 130 760 890
(b) For population less than 1 lakh Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Clerk-1 144.23 760 904.23
Clerk-2 125.96 760 885.96
47 Tea  Plantation Unskilled 58 760 818
48 Tin plates shaping and Tin printing Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
49 Tobacco Manufactory Unskilled 38 760 798
Semi-skilled 44 760 804
Skilled 50 760 810
Clerk-1 60 760 820
Clerk-2 53 760 813
50 Wooden Work and Furniture etc.          (a) Within the limits of Dehradun Unskilled 39.31 760 799.31
Semi-skilled 41.42 760 801.42
Skilled 43.35 760 803.35
Clerk-1 47.58 760 807.58
Clerk-2 44.5 760 804.5
(b) Other Districts and Cantt area Unskilled 37.58 760 797.58
Semi-skilled 40.27 760 800.27
Skilled 42.19 760 802.19
Clerk-1 46.42 760 806.42
Clerk-2 43.34 760 803.34
(c) Rest of Uttarakhand Unskilled 37.38 760 797.38
Semi-skilled 39.31 760 799.31
Skilled 41.04 760 801.04
Clerk-1 45.27 760 805.27
Clerk-2 42.38 760 802.38
51 Woolen Blanket making Establishments Unskilled 20 760 780
Semi-skilled 23.5 760 783.5
Skilled 27 760 787
Clerk-1 32.69 760 792.69
Clerk-2 28.46 760 788.46
52 Washing or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactories Unskilled 20 760 780
Semi-skilled 23.5 760 783.5
Skilled 27 760 787
Clerk-1 32.69 760 792.69
Clerk-2 28.46 760 788.46
53 Engineering Establishments employing less than 50 workers. Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
54 All the Registered Industries who’s name have not been mentioned earlier Unskilled 92.5 760 852.5
Semi-skilled 101.35 760 861.35
Skilled 110.19 760 870.19
Highly Skilled 125 760 885
Clerk-1 125 760 885
Clerk-2 114.04 760 874.04
55 Engineering Industry/ Establishments employing 50 to 500 workers. Unskilled 97.5 110.55 208.05
Semi-skilled 107.12 121.45 228.57
Skilled 118.85 134.75 253.6
Engineering Establishments employing more than 500 workers. Unskilled 102.31 116 218.31
Semi-skilled 112.5 127.55 240.05
Skilled 122.69 139.11 261.8
56 Tailoring Industry     (a) For Dehradun and Nainital Unskilled 93.27 760 853.27
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 760 850.38
Semi-skilled 105 760 865
Skilled 119.81 760 879.81
Sr. No. Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
1 For more than 50000 books & magazine Chairman (Skilled) 115.58 760 875.58
Chairman (Unskilled) 111.73 760 871.73
Vice Chairman (Skilled) 111.73 760 871.73
Vice Chairman (Unskilled) 104.04 760 864.04
Senior Cataloger (Graduate) 107.88 760 867.88
Senior Cataloger (Under Graduate) 105.96 760 865.96
Junior Cataloger (Graduate) 104.04 760 864.04
Junior Cataloger (Under Graduate) 102.12 760 862.12
Helper 104.04 760 864.04
Clerk 100.19 760 860.19
Daftri 96.35 760 856.35
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 94.42 760 854.42
2 For 15000 to 50000 books & magazine Chairman (Skilled) 113.65 760 873.65
Chairman (Unskilled) 109.81 760 869.81
Vice Chairman (Skilled) 107.88 760 867.88
Vice Chairman (Unskilled) 102.12 760 862.12
Senior Cataloger (Graduate) 104.04 760 864.04
Senior Cataloger (Under Graduate) 100.19 760 860.19
Junior Cataloger (Graduate) 100.19 760 860.19
Junior Cataloger (Under Graduate) 100.19 760 860.19
Helper 102.12 760 862.12
Clerk 98.27 760 858.27
Daftri 94.42 760 854.42
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 92.5 760 852.5
3 For less than 15000 books & magazine Chairman (Skilled) 111.73 760 871.73
Chairman (Unskilled) 107.88 760 867.88
Vice Chairman (Skilled) 104.04 760 864.04
Vice Chairman (Unskilled) 100.19 760 860.19
Senior Cataloger (Graduate) 102.12 760 862.12
Senior Cataloger (Under Graduate) 98.27 760 858.27
Junior Cataloger (Graduate) 98.27 760 858.27
Junior Cataloger (Under Graduate) 98.27 760 858.27
Helper 100.19 760 860.19
Clerk 96.35 760 856.35
Daftri 92.5 760 852.5
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 90.58 760 850.58
Sr. No. Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
Zone A
1 Roadside Stalls employing less than 10 workers Unskilled 104.23 760 864.23
Semi Skilled 109.62 760 869.62
Skilled 115 760 875
2 Roadside Stalls employing more than 10 workers Unskilled 109.62 760 869.62
Semi Skilled 115 760 875
Skilled 122.88 760 882.88
Highly Skilled 133.46 760 893.46
3 Star Hotels Unskilled 122.88 760 882.88
Semi Skilled 138.85 760 898.85
Skilled 154.81 760 914.81
Highly Skilled 191.92 760 951.92
Zone A Dehradun, Masoori, Nainital
Zone B Except for Zone A all other Districts and Cantt area
Zone C Except for Zone A & B all other Districts
Loading...