Minimum Wage in Gujarat w.e.f October 1, 2015 to March 31, 2016

Gujarat minimum wage from october 1, 2015. Find out revised and latest minimum wage in Indian states at www.paycheck.in

Scheduled Employment

Category of Workers Zone Basic Salary Special Allowance Total Wages / Salary per day
Automobile repairing Workshop and Garrages Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Unskilled II 268.00 10.3 278.3
Semi skilled II 276.00 10.3 286.3
Skilled II 284.00 10.3 294.3
Bakeries Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Unskilled II 268.00 10.3 278.3
Semi skilled II 276.00 10.3 286.3
Skilled II 284.00 10.3 294.3
Bobin Industry Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Unskilled II 268.00 10.3 278.3
Semi skilled II 276.00 10.3 286.3
Skilled II 284.00 10.3 294.3
Brick Manufacturing Industry (1000 Bricks) Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Unskilled II 268.00 10.3 278.3
Semi skilled II 276.00 10.3 286.3
Skilled II 284.00 10.3 294.3
Cement Prestressed Products Industry Unskilled    276.00 10.3 286.3
Semi skilled    284.00 10.3 294.3
Skilled   293.00 10.3 303.3
Maintenance of Buildings and construction and maitenance of runways Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Unskilled II 268.00 10.3 278.3
Semi skilled II 276.00 10.3 286.3
Skilled II 284.00 10.3 294.3
Cotton Gining or cotton Pressing Manucfactury Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Unskilled II 268.00 10.3 278.3
Semi skilled II 276.00 10.3 286.3
Skilled II 284.00 10.3 294.3
Dispensary of a Medical Practioner Medical Consultant Clinic of Pathological Laboratory Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Unskilled II 268.00 10.3 278.3
Semi skilled II 276.00 10.3 286.3
Skilled II 284.00 10.3 294.3
Drilling operations & Maintenance of Tube wells Unskilled    276.00 10.3 286.3
Semi skilled    284.00 10.3 294.3
Skilled   293.00 10.3 303.3
Electronics & Allied or Incidental Industry Unskilled    276.00 10.3 286.3
Semi skilled    284.00 10.3 294.3
Skilled   293.00 10.3 303.3
Employment of non- teaching staff in private non- grant-in-aid educational institutions Unskilled    276.00 10.3 286.3
Semi skilled    284.00 10.3 294.3
Skilled   293.00 10.3 303.3
Enginering Establishments ( other than) Auto Repair. Workshop & Garages employing less then 50 Employes in Industrial Eng. Establishments Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Unskilled II 268.00 10.3 278.3
Semi skilled II 276.00 10.3 286.3
Skilled II 284.00 10.3 294.3
Film Industry including employment in production, distribution and Exhibition of Films Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Fisheries Industries Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Forestry and Timber operation other than those carried on by Farmer or on a Farm as incidental to or in consuctions with farm operation Unskilled    276.00 10.3 286.3
Semi skilled    284.00 10.3 294.3
Skilled   293.00 10.3 303.3
Hosiery Industry Unskilled I 276.00 10.3 286.3
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.3
Skilled I 293.00 10.3 303.3
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Hospitals & Nursing Homes Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Hotel Restaurant & Eating houses Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Industrial Engineering Establishments employee more than 50 workers Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Jari Industry Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Khandsari Industry Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Municipal Corporation Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Municipality or Nagar Panchayat Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Gram Panchayat Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Manufacturing Process as defined under section 2k of Factory Act Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Manufacturing Readymade Garments or its Assesories & Tailoring Establishments more than three workers Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Oil Mills Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Petrol & Diesal Oil Pumps Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Pharmaceutical Industries Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Plastic Industries Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Pottery Industries Unskilled    276.00 10.3 286.30
Semi skilled    284.00 10.3 294.30
Skilled   293.00 10.3 303.30
Power loom Industries Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Pre-weaving & Textile Processing Industries Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Printing Press Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Private Security Guard Services Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Public Motor Transport Unskilled  I 276.00 10.3 286.30
Semi skilled  I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Pulp & Paper Board Manufacturing Unskilled  I 276.00 10.3 286.30
Semi skilled  I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Rice Floor & Dal Mills Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Roofing, Tiles. Mfg. Unskilled  I 276.00 10.3 286.30
Semi skilled  I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Rubber Products Mfg. Unskilled  I 276.00 10.3 286.30
Semi skilled  I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Salt Pan Industries including artificial Rubber Product Mfg. Industry Unskilled  I 276.00 10.3 286.30
Semi skilled  I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Shops and establishments Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Soap Manufacturing Industry Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Stone Breaking & Stone Crushing Industries Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Sugar Industries Unskilled  I 276.00 10.3 286.30
Semi skilled  I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Tannering & Leather Mfg. Unskilled I 276.00 10.3 286.30
Semi Skilled I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
Unskilled II 268.00 10.3 278.30
Semi skilled II 276.00 10.3 286.30
Skilled II 284.00 10.3 294.30
Tobacco Processing Estt. Unskilled    276.00 10.3 286.30
Semi skilled    284.00 10.3 294.30
Skilled   293.00 10.3 303.30
Woolen Carpets, Making of Shawl Weaving Est. Unskilled  I 276.00 10.3 286.30
Semi skilled  I 284.00 10.3 294.30
Skilled I 293.00 10.3 303.30
For Industries involved in Readymade Garments Tailoring Industry in Zone – I, the State Government, as empowered to do so under the Minimum Wages Act, 1948, has declared the fresh rate of Salary / Wages for the period from 01-10-2015 to31-03-2016. This is due to reduce of Rs. 0.20/- per day, in Special Allowance. The wage / salary structure per day for the said period shall be as under:
  Category and classification Basic Salary Special Allowance Total Wages / Salary per day
(A) Class I Rs.143.30 Rs.97.80 Rs.241.10
(B) Class II Rs.141.30 Rs.97.80 Rs.239.10
(C) Class III Rs.139.10 Rs.97.80 Rs.236.90
(D) Class IV Rs.137.70 Rs.97.80 Rs.235.50
(E) Class V Rs.135.50 Rs.97.80 Rs.233.30
Loading...