Minimum Wages in Bihar w.e.f April 1, 2013 to September 30, 2013
Minimum Wages in India 2013: Bihar Minimum Wages from April 1, 2013 to September 30, 2013
| Sr. No. | Scheduled Employment | Category of Workers | Basic Minimum Wages | V.D.A. | Total Minimum Wages |
|---|---|---|---|---|---|
| In Rupees Per Day | |||||
| 1 | Agriculture | Unskilled | 145 | 11 | 151 |
| 2 | Agarbati industry | Unskilled | 145 | 11 | 156 |
| Semi-skilled | 151 | 11 | 162 | ||
| Skilled | 185 | 14 | 199 | ||
| Highly skilled | 226 | 17 | 243 | ||
| Clerical/ Supervisory | 161 | 12 | 173 | ||
| 3 | Aluminum industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 4 | Automobile Engg. Shop | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 5 | Bakeries & Confectionaries | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 6 | Asbestos Cement industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 7 | Biscuits industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 8 | Book Binding industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 9 | Brick Manufactory | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 10 | Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway Sleeper manufacture industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 11 | Cement Priestesses Products industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 12 | Chemical and Pharmaceutical industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 13 | Cinema industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 14 | Coal Briquettes industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 15 | Cold Storage | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 16 | Construction or maintenance of roads or in building operations. | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 17 | Cooperative Sector | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 18 | Courier Service | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 19 | Dafti Card-Board Hill- Board Corrugated-Board Straw-Board /Manufactory | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 20 | Dairies & Poultry Farms | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 21 | Dam Construction & irrigation Works | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 22 | Distilleries | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 23 | Domestic Workers | Washing clothes/utensils/housekeeping. (1000 sq. ft. house) (one hour) (per month) | 452 | 18 | 470 |
| Washing clothes/utensils/ housekeeping. (eight hours) (per month) | 452 | 18 | 470 | ||
| 24 | Earth Cutting operations | For every 90 cubic ft. of soft earth | 151 | 6 | 157 |
| For every 75 cubic ft. of hard earth | 151 | 6 | 157 | ||
| For every 60 ft. of highly hard earth | 151 | 6 | 157 | ||
| Note: Decision of 15% less earth cutting for women worker, but will get equal wage | |||||
| 25 | Electronics | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 26 | Electric and other types of Bulbs and Florence Tube Manufacture industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 27 | Electro Casting & Metal Furnishing | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 28 | Engineering industries (employment more than 50 workers) | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 29 | Filtered Rice | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 30 | Fisheries | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 31 | Forestry & Timbering Operations | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 32 | Foundry industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 33 | Glass industry (excluding Glass Sheets) | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 34 | Glass Sheet Manufactory | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 35 | Gold & Silver ornaments & articles of artistic design. | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 36 | Gun Factory | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 37 | Hair Cutting Saloons | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 38 | Handloom industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 39 | Hard Coke Ovens | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 40 | Hotels, Eating House and Restaurants | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 41 | Hosiery Manufactory | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 42 | Ice Cream and Cold Drinks | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 43 | Information Technology | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 44 | Jute industry and similar works | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 45 | Khadi and Village industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 46 | Khandsari industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 47 | Lac Manufactory | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 48 | Laundry & Washing | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 49 | Leather goods | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 50 | Loading & Unloading Operations | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 51 | Mica Works | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 52 | Minerals Grinding industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 53 | Minor Engineering (Excluding Automobile Engineering shops less than 50 workers) | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 54 | Oil Mills | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 55 | Paper industries | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 56 | Papad industry | Unskilled | 145 | 11 | 156 |
| Semi-skilled | 151 | 11 | 162 | ||
| Skilled | 185 | 14 | 199 | ||
| Highly skilled | 226 | 17 | 243 | ||
| Clerical/ Supervisory | 161 | 12 | 173 | ||
| 57 | Petrol and Diesel Pumps | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 58 | Plastic industries | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 59 | Plucking& Processing of kendu Leaves | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 60 | Ply Wood | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 61 | Potteries | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 62 | Power loom industries | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 63 | Printing Press | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 64 | Private Ferries and L.T.C. | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 65 | Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 66 | Private security Agency | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 67 | Public Motor Transport | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 68 | Refractories, Fire bricks & Ceramics industries | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 69 | Religious and Social institutions | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 70 | Rice Mill, Flour Mill and Dal Mill | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 71 | Rolling of Iron Rods, Plates, Angle etc, Work | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 72 | Rubber & Rubber compound industry.(in which manufacture of Tyre and Tube also) | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 73 | Safai Karamcharies | Unskilled | 145 | 11 | 156 |
| Semi-skilled | 151 | 11 | 162 | ||
| Skilled | 185 | 14 | 199 | ||
| Highly skilled | 226 | 17 | 243 | ||
| Clerical/ Supervisory | 161 | 12 | 173 | ||
| 74 | Sailers Employment | Unskilled | 145 | 11 | 156 |
| Semi-skilled | 151 | 11 | 162 | ||
| Skilled | 185 | 14 | 199 | ||
| Highly skilled | 226 | 17 | 243 | ||
| Clerical/ Supervisory | 161 | 12 | 173 | ||
| 75 | Shop selling Cooked Food | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 76 | Shops or Establishments other than that covered under any of other entire in this schedule | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 77 | Silk industry including manufacture of silk, artificial silk and other staple yarn | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 78 | Sindoor and Rang | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 79 | Soap making industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 80 | Stone Breaking and Stone Crushing Operations | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 81 | Sales Promotion of medicine | Unskilled | 139 | 11 | 150 |
| Semi-skilled | 151 | 11 | 162 | ||
| Skilled | 177 | 14 | 191 | ||
| Highly skilled | 216 | 17 | 233 | ||
| Clerical/ Supervisory | 170 | 12 | 182 | ||
| 82 | Tailoring industry | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 83 | Tea Plantation | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 84 | Tanneries and Leather Manufactory | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 85 | Tobacco (including bidi making) manufactory | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 86 | University Education Research or Cultural institution | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 87 | Wood Works and furniture | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
| 88 | Woolen Carpet making or shawl weaving establishment | Unskilled | 151 | 11 | 162 |
| Semi-skilled | 158 | 11 | 169 | ||
| Skilled | 192 | 14 | 206 | ||
| Highly skilled | 234 | 17 | 251 | ||
| Clerical/ Supervisory | 167 | 12 | 179 | ||
|
Minimum Wage Rates last updated by Paycheck India on April 2, 2013 Definition: Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers Source: Department of Labour and Employment, Government of India Disclaimer: Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states. |
Document Actions
Share
|
