Minimum Wages in Uttarakhand
by
Khushi Mehta
—
last modified
Feb 01, 2012 08:40 AM
Uttarakhand: Minimum Wages w.e.f. April 1, 2011 to September 30, 2011
| Sr. No. | Name of Scheduled Employment |
Category of Workers | Basic Minimum Wage |
V.D.A. | Total Minimum Wage |
|---|---|---|---|---|---|
| In Rupees Per Day | |||||
| 1 | Asbestos
Cement Factories & other Cement Products mfg. |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 2 | Aerated Drinks | Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 3 | Agriculture | Unskilled | 100 | 21.65 | 121.65 |
| 4 | Allopathic | Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 |
| Semi-skilled | 108.46 | 50.77 | 159.23 | ||
| Skilled | 123.65 | 50.77 | 174.42 | ||
| Clerk-1 | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-2 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| Ayurvedic & Unani Pharmacies |
Unskilled | 90.19 | 50.77 | 140.96 | |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 5 | Automobile
repairs Workshops |
Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 |
| Semi-skilled | 108.46 | 50.77 | 159.23 | ||
| Skilled | 123.65 | 50.77 | 174.42 | ||
| Clerk-1 | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-2 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| 6 | Bakeries
& Biscuit Manufactories |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 7 | Book Binding | Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 8 | Brick Kilns | Peon | 67.5 | 50.77 | 118.27 |
| Driver | 89.04 | 50.77 | 139.81 | ||
| Nikashi or Bharai wala |
Rs. 52 for every 1000 bricks | ||||
| Pathera (with Commission) |
Rs. 148 for every 1000 bricks | ||||
| Pathera (without Commission) |
Rs. 137 for every 1000 bricks | ||||
| Clerk | 93.46 | 50.77 | 144.23 | ||
| Head Clerk | 106.54 | 50.77 | 157.31 | ||
| 9 | Carpet weaving Industry | Unskilled | 48.08 | 109.19 | 157.27 |
| Semi-skilled | 53.27 | 109.19 | 162.46 | ||
| Skilled-C | 54.23 | 109.19 | 163.42 | ||
| Skilled-B | 55.38 | 109.19 | 164.57 | ||
| Skilled-A | 56.15 | 109.19 | 165.34 | ||
| Highly Skilled | 58.85 | 109.19 | 168.04 | ||
| 10 | Chicken works | Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 11 | Cinema
Industry (a) For cities having population of more than 2 lakhs |
Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 |
| Semi-skilled | 108.46 | 50.77 | 159.23 | ||
| Skilled | 123.65 | 50.77 | 174.42 | ||
| Highly Skilled (B) | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| Highly Skilled (A) | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-1 | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-2 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| (b) For Rest other Cities | Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 | |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Highly Skilled (B) | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| Highly Skilled (A) | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 12 | Club | Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 13 | Commercial
Establishments (a) For population less than 1 lakh |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| (b) For population mo than 1 lakh |
Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 | |
| Semi-skilled | 108.46 | 50.77 | 159.23 | ||
| Skilled | 123.65 | 50.77 | 174.42 | ||
| Clerk-1 | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-2 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| 14 | Confectionery Industry | Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 15 | Construction
& Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Digging of wells and Tanks. |
Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 16 | Construction
or Maintenance of Road or in Building Operation |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 17 | Cold Storage | Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 18 | Dairy, Milk Dairies | Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 19 | Forestry | Unskilled (Cutting) | 90.77 | 50.77 | 141.54 |
| Unskilled | 99.81 | 50.77 | 150.58 | ||
| 20 | Foundry | Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 21 | Fruit juice Manufactory | Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 22 | Glass Industry (a) - Miniature Bulb Industry |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 96.54 | 50.77 | 147.31 | ||
| Skilled | 102.69 | 50.77 | 153.46 | ||
| Clerk-1 | 119.42 | 50.77 | 170.19 | ||
| Clerk-2 | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| (b) - Glass Industry | Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 | |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.42 | 50.77 | 170.19 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 23 | Handloom
Industry And Power loom Industry (a) For Dehradun |
Unskilled | 27 | 114.62 | 141.62 |
| Semi-skilled | 29 | 114.62 | 143.62 | ||
| Skilled | 32.5 | 114.62 | 147.12 | ||
| Highly Skilled | 35.5 | 114.62 | 150.12 | ||
| Clerk-1 | 35.5 | 114.62 | 150.12 | ||
| Clerk-2 | 32.38 | 114.62 | 147 | ||
| (b) For rest of Uttarakhand | Unskilled | 25 | 114.62 | 139.62 | |
| Semi-skilled | 27 | 114.62 | 141.62 | ||
| Skilled | 30.5 | 114.62 | 145.12 | ||
| Highly Skilled | 33.5 | 114.62 | 148.12 | ||
| Clerk-1 | 32.77 | 114.62 | 147.39 | ||
| Clerk-2 | 30.08 | 114.62 | 144.7 | ||
| 24 | Hosiery Works | Unskilled | 96.92 | 50.77 | 147.69 |
| Semi-skilled | 100 | 50.77 | 150.77 | ||
| Skilled | 102.5 | 50.77 | 153.27 | ||
| Clerk-1 | 106.73 | 50.77 | 157.5 | ||
| Clerk-2 | 103.65 | 50.77 | 154.42 | ||
| 25 | Ice
Candy/Ice cream Workshop |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 26 | Ice Factory | Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 27 | Inn | Peon | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Labour In charge | 96.35 | 50.77 | 147.12 | ||
| Accountant (Graduate) |
104.04 | 50.77 | 154.81 | ||
| Accountant (Non Graduate) |
100.19 | 50.77 | 150.96 | ||
| Manager/Supervisor (Graduate | 107.88 | 50.77 | 158.65 | ||
| Manager/Supervisor (Non Graduate |
105.96 | 50.77 | 156.73 | ||
| Manager/Assistant Manager (Graduate) | 111.73 | 50.77 | 162.5 | ||
| Manager/Assistant Manager (Non Graduate) |
109.81 | 50.77 | 160.58 | ||
| 28 | Khandsari | Unskilled | 20 | 81.73 | 101.73 |
| Semi-skilled | 23.5 | 95.92 | 119.42 | ||
| Skilled | 27 | 110.33 | 137.33 | ||
| Clerk-1 | 32.69 | 133.59 | 166.28 | ||
| Clerk-2 | 28.46 | 116.31 | 144.77 | ||
| 29 | Laundries
& Washing Establishment |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 30 | Mechanical
Transport Workshop |
Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 |
| Semi-skilled | 108.46 | 50.77 | 159.23 | ||
| Skilled | 123.65 | 50.77 | 174.42 | ||
| Clerk-1 | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-2 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| 31 | Match Box Industry | Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 32 | Metal Industry | Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 33 | Public Motor Transport | Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 |
| Semi-skilled | 108.46 | 50.77 | 159.23 | ||
| Skilled | 123.65 | 50.77 | 174.42 | ||
| Clerk-1 | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-2 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| 34 | Oil Mills (for less than 10 employees) |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| Oil Mills (for more than 10 employees) |
Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 | |
| Semi-skilled | 108.46 | 50.77 | 159.23 | ||
| Skilled | 123.65 | 50.77 | 174.42 | ||
| Clerk-1 | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-2 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| 35 | Petrol and Diesel oil pumps | Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 36 | Plastic Industry | Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 37 | Plywood Industry | Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 38 | Potteries
Ceramics or Refractories |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 39 | Printing of cloth | Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Highly Skilled | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 40 | Private
Clinic and Private Medical shops |
Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 41 | Private Coaching Classes, Private Schools including Nursery School & Private Technical Institutions. |
Peon | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Daftri, Cook | 97.88 | 50.77 | 148.65 | ||
| Driver | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Clerk (a) Under Graduate |
110.77 | 50.77 | 161.54 | ||
| Clerk (b) Graduate or Post Graduate |
116.54 | 50.77 | 167.31 | ||
| 42 | Private Printing Press | Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 |
| Semi-skilled | 108.46 | 50.77 | 159.23 | ||
| Skilled-2 | 123.65 | 50.77 | 174.42 | ||
| Skilled-1 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| Clerk-1 | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-2 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| 43 | Readymade
Garments Manufactory |
Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 44 | Rice
Mill, Flour Mill or Dal Mill (for less than 10 employees) |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for more than 10 employees) |
Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 | |
| Semi-skilled | 108.46 | 50.77 | 159.23 | ||
| Skilled | 123.65 | 50.77 | 174.42 | ||
| Clerk-1 | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-2 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| 45 | Rubber
Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) |
Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 46 | Stone
Breaking or Stone Crushing |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 47 | Shops (a) For population more than 1 lakh |
Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 |
| Semi-skilled | 108.46 | 50.77 | 159.23 | ||
| Skilled | 123.65 | 50.77 | 174.42 | ||
| Clerk-1 | 149.04 | 50.77 | 199.81 | ||
| Clerk-2 | 130 | 50.77 | 180.77 | ||
| (b) For population less than 1 lakh |
Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 | |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| Clerk-1 | 144.23 | 50.77 | 195 | ||
| Clerk-2 | 125.96 | 50.77 | 176.73 | ||
| 48 | Tea Plantation | Unskilled | 58 | 40.67 | 98.67 |
| 49 | Tin
plates shaping and Tin printing |
Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 50 | Tobacco Manufactory | Unskilled | 38 | 114.62 | 152.62 |
| Semi-skilled | 44 | 114.62 | 158.62 | ||
| Skilled | 50 | 114.62 | 164.62 | ||
| Clerk-1 | 60 | 114.62 | 174.62 | ||
| Clerk-2 | 53 | 114.62 | 167.62 | ||
| 51 | Wooden
Work and Furniture etc. (a) Within the limits of Dehradun |
Unskilled | 39.31 | 114.62 | 153.93 |
| Semi-skilled | 41.42 | 114.62 | 156.04 | ||
| Skilled | 43.35 | 114.62 | 157.97 | ||
| Clerk-1 | 47.58 | 114.62 | 162.2 | ||
| Clerk-2 | 44.5 | 114.62 | 159.12 | ||
| (b) Other Districts and Cantt area |
Unskilled | 37.58 | 114.62 | 152.2 | |
| Semi-skilled | 40.27 | 114.62 | 154.89 | ||
| Skilled | 42.19 | 114.62 | 156.81 | ||
| Clerk-1 | 46.42 | 114.62 | 161.04 | ||
| Clerk-2 | 43.34 | 114.62 | 157.96 | ||
| (c) Rest of Uttarakhand | Unskilled | 37.38 | 114.62 | 152 | |
| Semi-skilled | 39.31 | 114.62 | 153.93 | ||
| Skilled | 41.04 | 114.62 | 155.66 | ||
| Clerk-1 | 45.27 | 114.62 | 159.89 | ||
| Clerk-2 | 42.38 | 114.62 | 157 | ||
| 52 | Woolen
Blanket making Establishments |
Unskilled | 20 | 81.73 | 101.73 |
| Semi-skilled | 23.5 | 95.92 | 119.42 | ||
| Skilled | 27 | 110.33 | 137.33 | ||
| Clerk-1 | 32.69 | 133.59 | 166.28 | ||
| Clerk-2 | 28.46 | 116.31 | 144.77 | ||
| 53 | Washing
or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactories |
Unskilled | 20 | 81.73 | 101.73 |
| Semi-skilled | 23.5 | 95.92 | 119.42 | ||
| Skilled | 27 | 110.33 | 137.33 | ||
| Clerk-1 | 32.69 | 133.59 | 166.28 | ||
| Clerk-2 | 28.46 | 116.31 | 144.77 | ||
| 54 | Engineering
Establishments employing less than 50 workers. |
Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 55 | All the
Registered Industries who’s name have not been mentioned earlier |
Unskilled | 92.5 | 50.77 | 143.27 |
| Semi-skilled | 101.35 | 50.77 | 152.12 | ||
| Skilled | 110.19 | 50.77 | 160.96 | ||
| Highly Skilled | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-1 | 125 | 50.77 | 175.77 | ||
| Clerk-2 | 114.04 | 50.77 | 164.81 | ||
| 56 | Engineering
Industry/ Establishments employing 50 to 500 workers. |
Unskilled | 97.5 | 93.84 | 191.34 |
| Semi-skilled | 107.12 | 103.09 | 210.21 | ||
| Skilled | 118.85 | 118.85 | 237.7 | ||
| Engineering Establishments employing more than 500 workers. |
Unskilled | 102.31 | 98.46 | 200.77 | |
| Semi-skilled | 112.5 | 108.27 | 220.77 | ||
| Skilled | 122.69 | 118.08 | 240.77 | ||
| 57 | Tailoring
Industry (a) For Dehradun and Nainital |
Unskilled | 93.27 | 50.77 | 144.04 |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
| (b) For Rest other Cities | Unskilled | 90.38 | 50.77 | 141.15 | |
| Semi-skilled | 105 | 50.77 | 155.77 | ||
| Skilled | 119.81 | 50.77 | 170.58 | ||
Private Library
| Sr. No. | Category of Workers | Basic Minimum Wage |
V.D.A. | Total Minimum Wage |
|
|---|---|---|---|---|---|
| In Rupees Per Day | |||||
| 1 | For
more than 50000 books & magazine |
Chairman (Skilled) | 115.58 | 50.77 | 166.35 |
| Chairman (Unskilled) | 111.73 | 50.77 | 162.5 | ||
| Vice Chairman (Skilled) | 111.73 | 50.77 | 162.5 | ||
| Vice Chairman (Unskilled) | 104.04 | 50.77 | 154.81 | ||
| Senior Cataloger (Graduate) |
107.88 | 50.77 | 158.65 | ||
| Senior Cataloger (Under Graduate) |
105.96 | 50.77 | 156.73 | ||
| Junior Cataloger (Graduate) |
104.04 | 50.77 | 154.81 | ||
| Junior Cataloger (Under Graduate) |
102.12 | 50.77 | 152.89 | ||
| Helper | 104.04 | 50.77 | 154.81 | ||
| Clerk | 100.19 | 50.77 | 150.96 | ||
| Daftri | 96.35 | 50.77 | 147.12 | ||
| Peon/Mali/Watchman /Other Unskilled employees |
94.42 | 50.77 | 145.19 | ||
| 2 | For
15000 to 50000 books & magazine |
Chairman (Skilled) | 113.65 | 50.77 | 164.42 |
| Chairman (Unskilled) | 109.81 | 50.77 | 160.58 | ||
| Vice Chairman (Skilled) | 107.88 | 50.77 | 158.65 | ||
| Vice Chairman (Unskilled) | 102.12 | 50.77 | 152.89 | ||
| Senior Cataloger (Graduate) |
104.04 | 50.77 | 154.81 | ||
| Senior Cataloger (Under Graduate) |
100.19 | 50.77 | 150.96 | ||
| Junior Cataloger (Graduate) |
100.19 | 50.77 | 150.96 | ||
| Junior Cataloger (Under Graduate) |
100.19 | 50.77 | 150.96 | ||
| Helper | 102.12 | 50.77 | 152.89 | ||
| Clerk | 98.27 | 50.77 | 149.04 | ||
| Daftri | 94.42 | 50.77 | 145.19 | ||
| Peon/Mali/Watchman /Other Unskilled employees |
92.5 | 50.77 | 143.27 | ||
| 3 | For
less than 15000 books & magazine |
Chairman (Skilled) | 111.73 | 50.77 | 162.5 |
| Chairman (Unskilled) | 107.88 | 50.77 | 158.65 | ||
| Vice Chairman (Skilled) | 104.04 | 50.77 | 154.81 | ||
| Vice Chairman (Unskilled) | 100.19 | 50.77 | 150.96 | ||
| Senior Cataloger (Graduate) |
102.12 | 50.77 | 152.89 | ||
| Senior Cataloger (Under Graduate) |
98.27 | 50.77 | 149.04 | ||
| Junior Cataloger (Graduate) |
98.27 | 50.77 | 149.04 | ||
| Junior Cataloger (Under Graduate) |
98.27 | 50.77 | 149.04 | ||
| Helper | 100.19 | 50.77 | 150.96 | ||
| Clerk | 96.35 | 50.77 | 147.12 | ||
| Daftri | 92.5 | 50.77 | 143.27 | ||
| Peon/Mali/Watchman /Other Unskilled employees |
90.58 | 50.77 | 141.35 | ||
Hotel & Restaurant
| Sr. No. | Category of Workers | Basic Minimum Wage |
V.D.A. | Total Minimum Wage |
Basic Minimum Wage |
V.D.A. | Total Minimum Wage |
Basic Minimum Wage |
V.D.A. | Total Minimum Wage |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Rupees Per Day | In Rupees Per Day | In Rupees Per Day | |||||||||
| Zone A | Zone B | Zone C | |||||||||
| 1 | Roadside
Stalls employing less than 10 workers |
Unskilled | 104.23 | 50.77 | 155 | 99.04 | 50.77 | 149.81 | 85.58 | 50.77 | 136.35 |
| Semi Skilled | 109.62 | 50.77 | 160.39 | 104.23 | 50.77 | 155 | 89.62 | 50.77 | 140.39 | ||
| Skilled | 115 | 50.77 | 165.77 | 109.62 | 50.77 | 160.39 | 93.65 | 50.77 | 144.42 | ||
| 2 | Roadside
Stalls employing more than 10 workers |
Unskilled | 109.62 | 50.77 | 160.39 | 104.23 | 50.77 | 155 | 90.96 | 50.77 | 141.73 |
| Semi Skilled | 115 | 50.77 | 165.77 | 109.62 | 50.77 | 160.39 | 95 | 50.77 | 145.77 | ||
| Skilled | 122.88 | 50.77 | 173.65 | 115 | 50.77 | 165.77 | 99.04 | 50.77 | 149.81 | ||
| Highly Skilled | 133.46 | 50.77 | 184.23 | 122.88 | 50.77 | 173.65 | 104.23 | 50.77 | 155 | ||
| 3 | Star Hotels | Unskilled | 122.88 | 50.77 | 173.65 | 112.31 | 50.77 | 163.08 | 104.23 | 50.77 | 155 |
| Semi Skilled | 138.85 | 50.77 | 189.62 | 128.08 | 50.77 | 178.85 | 115 | 50.77 | 165.77 | ||
| Skilled | 154.81 | 50.77 | 205.58 | 144.23 | 50.77 | 195 | 125.58 | 50.77 | 176.35 | ||
| Highly Skilled | 191.92 | 50.77 | 242.69 | 165.38 | 50.77 | 216.15 | 138.85 | 50.77 | 189.62 | ||
| Zone | Area | |
|---|---|---|
