Minimum Wages in Uttar Pradesh

Uttar Pradesh: Minimum Wages

Last Updated by Paycheck India on November 12, 2009

Sr.No. Scheduled Employment Category of
Workers
Basic
Minimum
Wages
V.D.A. Total
Minimum
Wages
1 Aerated Drinks Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
2 Agriculture Unskilled 100.00 0.00 100.00
3 Ayurvedic, Allopathic & Unani Pharmacies Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
4 Automobile repairs Workshops Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
5 Bakeries & Biscuit Manufactures
Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
6 Beedi Manufacturing Unskilled 103.85 0.00 103.85
Semi-skilled 119.23 0.00 119.23
Skilled 142.31 0.00 142.31
7 Book Binding Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
8 Brick Kilns Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
9 Carpet weaving Industry Unskilled 48.08 79.04 127.12
Semi-skilled 53.27 79.04 132.30
Skilled 56.15 79.04 135.19
10 Asbestos Cement Factories & other Cement Products mfg. Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
11 Chicken works Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
12 Cinema Industry Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
13 Clubs Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
14 Confectionery Industry Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
15 Construction & Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Sinking of wells and Tanks. Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
16 Construction or maintenance of road or in building operation Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
17 Commercial Establishment Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
18 Cold Storage Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
19 Dairy, Milk Dairies Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
20 Engineering Industry less than 50 employees Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
21 Forestry Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
22 Foundaries Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
23 All Registered Factories (which are not mentioned before) Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
24 Fruit juice Manufactory Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
25 Glass Bangle Industries Unskilled 47.19 71.63 118.82
Semi-skilled 54.69 83.01 137.70
Skilled 65.92 100.05 165.97
26 Miniature Bulb and Glass Products Mfg Industry (Except optical lenses and the glass bangle making industries) Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
27 Handloom Industry Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
28 Handloom Industry (Weaving of Silk Sarees) and Zari Works  Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
29 Hosiery Works Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
30 Hotel and restaurant Unskilled 57.69 42.40 100.09
Semi-skilled 60.58 44.52 105.10
Skilled 63.46 46.64 110.10
31 Ice Candy/Ice cream Workshop Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
32 Ice Manufactory Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
33 Inn Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
34 Khandsari Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
35 Leather Goods Manufacturing Industries. Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
36 Laundaries & Washing Establishment Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
37 Match Industry Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
38 Mechanical Transport Workshop Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
39 Metal Manufactures
Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
40 Oil Mills Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
41 Petrol and Diesel oil pumps Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
42 Plastic and Plastic by Product Industry Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
43 Plywood Industry Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
44 Printing of cloth Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
45 Private Hospitals, Clinic and Private Medical shops Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
46 Private Coaching classes,Private schools including Nursery School & Private Technical Institutions etc. in U.P. Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
47 Private Library Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
48 Private Printing Press Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
49 Potteries Ceramics or Refractories Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
50 Public Motor Transport Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
51 Power loom Industry Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
52 Readymade Garments manufactory Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
53 Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
54 Rubber Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
55 Shops Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
56 Stone Breaking or Stone Crushing Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
57 Paper, Straw Board and Paper Board Manufactory Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
58 Tailoring Industry Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
59 Tanneries and Leather Manufactory Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
60 Tea Plantation Unskilled 58.00 31.18 89.18
61 Tin Plate Shaping & Tin Printing Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
62 Tobacco Manufacturing Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
63 Wood work and furniture Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
64 Woolen Blanket making Establishments Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
65 Washing or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactures
Unskilled 100.00 29.69 129.69
Semi-skilled 114.00 33.85 147.85
Skilled 126.54 37.57 164.11
Source: Labour Department, Government of Uttar Pradesh.


Disclaimer :

Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states.All efforts have been made to update the minimum wage data on a regular basis.However, there might be unforeseen errors.