Minimum Wages in Sikkim
by
Joop Rosier
—
last modified
Feb 01, 2012 08:37 AM
Sikkim: Minimum Wages
| Sr. No. | Scheduled Employment | Category of
Workers |
Total Minimum
Wages per Day (in Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Automobiles Engineering Works | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 2 | Bakeries and Confectioneries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 3 | Construction or
Maintenance of Roads and Buildings |
Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 4 | Construction of Projects including Dams, Tunnels, Hydroelectric and other multipurpose |
Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 5 | Dairy, Poultry and Animal Husbandry farming |
Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 6 | Casual contingency employees engaged by Government, Semi-Government, Public Sectors and Private Sectors |
Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 7 | Distilleries and Breweries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 8 | Electronic Industries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 9 | Handloom Industries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 10 | Hotels, Restaurants or Eating Houses/ Tea Shops |
Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 11 | Printing Press | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 12 | Shops & Commercial Establishments | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 13 | Tour and Travel Agencies | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 14 | Cinema and Video Halls, Cable Operators |
Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 15 | Wood works, Carpentry and Masonry |
Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 16 | Tea Plantation | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 17 | Private Transportation | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 18 | Grill Industries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 19 | Tyre and Trading Industries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 20 | Ferro Alloys Industries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 21 | Engineering Industries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 22 | Forestry and Timbering Industries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 23 | Leather Industries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 24 | Paper and Pulp Industries | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 | ||
| 25 | Stone Breaking and Crushing | Highly skilled | 150 |
| Skilled | 130 | ||
| Semi Skilled | 115 | ||
| Unskilled | 100 |
Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers
|
Last Updated by Paycheck India on November 12, 2009 Source: Ministry of Labour, Government of India
|
Also Check:
Click here to take our Salary Survey
![]() |
|
|
Document Actions
Share
|




