Minimum Wages in Rajasthan
by
Joop Rosier
—
last modified
Feb 01, 2012 08:36 AM
Rajasthan: Minimum Wages w.e.f. January 1, 2011
| Sr.
No. |
Scheduled
Employment |
Category of Workers | Total Minimum Wages per Day (in Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture |
Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 2 | Automobile Workshop | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 3 | Employment in Bricks Works Industries | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 4 | Cabal operating and Related services | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 5 | Cement Prostrated Project Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 6 | Cinema industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 7 | Cold drinks soda & Allied Products | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 8 | Cold Storage | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 9 | Computer Hardware Industry & Services | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 10 | Contingency & workers in all government offices | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 11 | Cotton Dyeing, Printing and Washing factories | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 12 | Cotton Ginning & Pressing Factories | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 13 | Cotton Waste Spinning Factories | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 14 | Employment in Construction & Maintenance of Roads | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 15 | Handloom Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 16 | Hotel and Restaurants | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 17 | Employment in Irrigation Departmental workers | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 18 | Engineering Industries | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 19 | Employment in Sugar Pan Industries without Mechanical Power | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 20 | Employment in Institutions of Gota kinari and Lappa | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 21 | Jute Patte Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 22 | Khadi Handicraft & Village Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 23 | Employment in Local Authority undertakings | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 24 | L.P.G. distribution and related services | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 25 | Marketing and Consumers Co-operating Societies | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 26 | Metal Foundry & General Engineering Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 27 | Employment in Mica works | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 28 | Non-Government Organization (N.G.O.) & Institutions | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 29 | Oil Mills | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 30 | Pesticide along with chemicals & Pharmaceuticals Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 31 | Petrol Pumps & related Services | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 32 | Private Educational Institution | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 33 | Private Hospitals & Nursing Homes | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 34 | Power loom Factories | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 35 | Printing Press | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 36 | Employment in Production, Distribution and Supply of Electricity | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 37 | Employment in Public Health Engineering Department | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 38 | Public Motor Transport | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 39 | Public Works Department | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 40 | Rice Mill, Flour Mill & Dal Mill | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 41 | STD, ISD, PCO & related Services | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 42 | Shops and Commercial Establishments. | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 43 | Small Scale Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 44 | Soap Stone Factories | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 45 | Sweeper & Sanitary service not covered in other employment | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 46 | Tailoring work & Garments Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 47 | Taxies Auto Rickshaw & Traveling Agencies | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 48 | Textile Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 49 | Manufacturing of Tiles & Potteries Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 50 | Wool Cleaning and Pressing Factories | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 51 | Woollen Spinning and Weaving Factories | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 52 | Wood works & Furniture Industry | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 53 | Factories registered under Factory Act | Skilled | 155 |
| Semi-Skilled | 145 | ||
| Unskilled | 135 | ||
| 54 | Domestic Worker (dishwashing; washing clothes; dishwashing & washing clothes; dishwashing, washing clothes and house cleaning; others) |
for work of 60 minutes | 504 (per month) |
Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers
|
Last Updated by Paycheck India on January 3, 2010 Source:
|
Also Check:
Click here to take our Salary Survey
![]() |
|
|
Document Actions
Share
|




