Minimum Wages in Madhya Pradesh

Madhya Pradesh: Minimum Wages

Last updated by Paycheck India on November 12, 2009

Sr. No. Scheduled Employment Category of Workers Basic
Minimum
Wages
V.D.A. Total
Minimum
Wage
1 Agarbati Industry (per 1000 agarbati) Ordinary Agarbati (1000 piece) 6.31 4.06 10.37
Cented Agarbati (1000 piece) 6.78 4.06 10.84
Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
2 Agriculture Un-skilled 98.08 7.15 105.23
3 Blanket Manufacturing Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
4 Bone Mills Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
5 Brick Kilns Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
6 Cement pole or manufacture of Cement products. Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
7 Chemicals & Pharmaceuticals Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
8 Constructions, and maintenance of Irrigation works Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
9 Cotton Ginning and Pressing Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
10 Engineering Industry Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
11 Food Products (including cakes, biscuits, confectionery,
Ice-cream & Ice-candy, Beverages)
Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
12 Forest and Forestry Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
13 Fuel Coke Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
14 Handloom Industry Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
15 Katha Industry Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
16 Khandsari Industry Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
17 Kosa Industry Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
18 Lime Kiln Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
19 Local Authority Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
20 Murra Poha Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
21 Oil Mills Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
22 Plastic Industry Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
23 Potteries including manufacture of refractory goods, fire bricks, sanitary works, insulators tiles
(excluding those made from cement) stone wire pipes, furnace lining bricks & other
ceramic goods
Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
24 Power Loom (including sizing and processing) Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
25 Private Education Institute, Coaching Institute Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
26 Private Hospital Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
27 Printing Press Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled Gr. II 123.08 17.3 140.38
Gr I 129.04 17.3 146.34
Skilled Gr.III 128.85 17.3 146.15
Gr.II 136.27 17.3 153.57
Gr.I 148.08 17.3 165.38
Clerk Gr. II 123.08 17.3 140.38
Gr.I 128.85 17.3 146.15
28 Public Motor Transport Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
29 Ramraj or Geru
Manufacturing
Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
30 Rice Mill, Flour Mill,
or Dal Mill
Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
31 Construction and maintenance of Roads and building operation Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
32 Saw Mill Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
33 Shop,Commercial establishment,
Residential Hotel and Theater.
Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
34 Slate Pencil Manufactory Mazdoor 118.07 17.3 135.37
Packers, Peti packers, Sweeper 122.67 17.3 139.97
Munim, Accountant, Clerk 128.85 17.3 146.15
Rollers, Mistry, Pointers 141.81 17.3 159.11
Cutters 166.18 17.3 183.48
35 Stone breaking or stone
crushing
Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
36 Tobacco (including beedi making
Manufactory
Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
37 Tiles Manufactory (excluding Cement tiles) Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
38 Various Administrative
Deptts.
Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
39 Any Establishment in
which manufacturing
activity as defined
Unskilled 118.08 17.3 135.38
Semi skilled 123.08 17.3 140.38
Skilled 128.85 17.3 146.15
Source: Ministry of Labour, Government of India.

 

Disclaimer :

Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states. All efforts have been made to update the minimum wage data on a regular basis. However, there might be unforeseen errors.