Minimum Wages in Himachal Pradesh
by
Khushi Mehta
—
last modified
Feb 01, 2012 08:24 AM
Himachal Pradesh: Minimum Wages w.e.f October 1, 2010
| Sr. No. | Scheduled Employment | Category of workers | Total Minimum Wages per Day (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Highly Skilled | |
| Skilled | |||
| Semi-Skilled | |||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
|||
| 2 | Chemical and Chemical Products | Highly Skilled | 144 |
| Skilled | 134.15 | ||
| Semi-Skilled | 126 | ||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
|||
| 3 | Construction
or Maintenance of Roads or Building. Operations, Stone Breaking & Stone Crushing |
Highly Skilled | 193.8 |
| Skilled | 151.2 | ||
| Semi-Skilled | 132 | ||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
151.2 | ||
| 4 | Establishments
with manufacturing Process as defined in clause (K) of section-2 of Factories Act, 1948 |
Highly Skilled | 144 |
| Skilled | 135.25 | ||
| Semi-Skilled | 126.55 | ||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
|||
| 5 | Engineering Industries | Highly Skilled | 151.2 |
| Skilled | 151.2 | ||
| Semi-Skilled | 123.25 | ||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
134.15 | ||
| 6 | Forestry Industries | Highly Skilled | 193.8 |
| Skilled | |||
| Semi-Skilled | |||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
|||
| 7 | Hotel and Restaurants | Highly Skilled | 160.35 |
| Skilled | 151.2 | ||
| Semi-Skilled | 131 | ||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
|||
| 8 | Private
Educational Institutes |
Highly Skilled | |
| Skilled | 135.25 | ||
| Semi-Skilled | 126.55 | ||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
|||
| 9 | Public Motor Transport | Highly Skilled | 169.8 |
| Skilled | 146.2 | ||
| Semi-Skilled | 127.2 | ||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
145.8 | ||
| 10 | Shops
& Commercial establishments |
Highly Skilled | 160.35 |
| Skilled | 151.2 | ||
| Semi-Skilled | 131 | ||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
|||
| 11 | Tea Plantation | Highly Skilled | - |
| Skilled | |||
| Semi-Skilled | |||
| Un-Skilled | 120 | ||
| Clerical and Non Technical Supervisory Staff |
Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers
|
Last Updated by Paycheck India on December 23, 2010 Source: Department of Labour and Employment, Government of Himachal Pradesh
|
Also Check:
Click here to take our Salary Survey
![]() |
|
|
Document Actions
Share
|




