Minimum Wages in Bihar

Bihar: Minimum Wages w.e.f. April 1, 2010 to September 30, 2010

 
Sr. No. Scheduled Employment Category of Workers Minimum Wages V.D.A Total Wages
1 Agriculture Harvesting In kind (one bundle in 10 bundle of harvested crops) Not Applicable  
Tractor Driver and Pump operator 137.69 13.65 151.34
Tractor/Pump Khalasi/Chowkidar/ Sipahi 107.15 10.62 117.77
All other Agri. Operations (except harvesting) 99 10 109
2 Agarbati Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
3 Aluminum Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
4 Automobile Engg. Shop Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
5 Bakeries & Confectionaries Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
6 Asbestos Cement Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
7 Biscuits Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
8 Book Binding Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
9 Brick Manufactory Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
10 Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway Sleeper manufacture Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
11 Cement Priestesses Products Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
  114.65 11.38 126.03
12 Chemical and Pharmaceutical Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
13 Cinema Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
14 Coal Briquettes Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
15 Cold Storage Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
16 Construction or maintenance of roads or in building operations. Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
17 Cooperative Sector Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
18 Courier Service Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
19 Dafti Card-Board Hill- Board Corrugated-Board Straw-Board /Manufactory Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
20 Dairies & Poultry Farms Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
21 Dam Construction & Irrigation Works Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
22 Distilleries Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
23 Domestic Workers Unskilled  103.5 - 103.5
24 Earth Cutting operations Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
25 Electronics Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
26 Electric and other types of Bulbs and Florence Tube Manufacture Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
27 Electro Casting & Metal Furnishing Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
28 Engineering Industries (employment more than 50 workers) Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
29 Filtered Rice Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
30 Fisheries Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
31 Forestry & Timbering Operations Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
32 Foundry Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
33 Glass Industry (excluding Glass Sheets) Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
34 Glass Sheet Manufactory Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
35 Gold & Silver ornaments & articles of artistic design. Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
36 Gun Factory Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
37 Hair Cutting Saloons Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
38 Handloom industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
39 Hard Coke Ovens Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
40 Hotels, Eating House and Restaurants Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
41 Hosiery Manufactory Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
42 Ice Cream and Cold Drinks Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
43 Information Technology Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
44 Jute Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
45 Khadi and Village Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
46 Khandsari Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
47 Lac Manufactory Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
48 Laundry & Washing Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
49 Leather goods Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
50 Loading & Unloading Operations Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
51 Mica Works Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
52 Minerals Grinding Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
53 Minor Engineering (Excluding Automobile Engineering) Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
54 Oil Mills Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
55 Paper Industries Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
56 Papad Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
57 Petrol and Diesel Pumps Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
58 Plastic Industries Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
59 Plucking& Processing of kendu Leaves Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
60 Ply Wood Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
61 Potteries Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
62 Power loom Industries Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
63 Printing Press Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
64 Private Ferries and L.T.C. Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
65 Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
66 Private security Agency Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
67 Public Motor Transport Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
68 Refractories, Fire bricks & Ceramics industries Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
69 Religious and Social Institutions Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
70 Rice Mill, Flour Mill and Dal Mill Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
71 Rolling of Iron Rods, Plates, Angle etc, Work Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
72 Rubber & Rubber compound Industry.(In which manufacture of Tyre and Tube is also Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
73 Safai Karamcharies Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
74 Sailers Employment Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
75 Shop selling Cooked Food Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
76 Shops or Establishments other than that covered under any of other entire in this schedule Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
77 Silk Industry including manufacture of silk, artificial silk and other staple yarn Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
78 Sindoor and Rang Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
79 Soap making industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
80 Stone Breaking and Stone Crushing Operations Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
81 Sales Promotion of medicine Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
82 Tailoring Industry Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
83 Tea Plantation Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
84 Tanneries and Leather Manufactory Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
85 Tobacco (including bidi making) manufactory Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
86 University Education Research or Cultural Institution Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
87 Wood Works and furniture Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03
88 Woolen Carpet making or shawl weaving establishment Unskilled  104 10 114
Semi-skilled 107 11 118
Skilled 132 13 145
Highly skilled 161 16 177
Clerical/ Supervisory 114.65 11.38 126.03

Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers

Last Updated by Paycheck India on April 15, 2010

Source: Labour department, Government of Bihar


Disclaimer :
Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states.All efforts have been made to update the minimum wage data on a regular basis.However, there might be unforeseen errors.



 

 

Click here to take our Salary Survey

 

Share |