Minimum Wages in Bihar

Bihar: Minimum Wages

Last Updated by Paycheck India on November 11, 2009

Sr. No. Scheduled Employment Category of Workers Minimum Wages V.D.A. Total Wages
1 Agriculture Harvesting In kind (one bundle in ten bundle of harvested crops) Not Applicable  
Tractor Driver and Pump operator 117.92 19.77 137.69
Tractor/Pump Khalasi/Chowkidar/ Sipahi. 91.77 16.15 107.92
All other Agri. Operations (except harvesting) 85 14 99
2 Agarbati Industry Unskilled  89 11 100
Semi-skilled 92 11 103
Skilled 113 14 127
Highly skilled 138 17 155
3 Aluminum Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
4 Automobile Engg. Shop Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
5 Bakeries & Confectionaries Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
6 Asbestos Cement Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
7 Biscuits Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
8 Book Binding Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
9 Brick Manufactory Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
10 Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway Sleeper manufacture Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
11 Cement Priestesses Products Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
12 Chemical and Pharmaceutical Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
13 Cinema Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
14 Coal Briquettes Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
15 Cold Storage Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
16 Construction or maintenance of roads or in building operations. Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
17 Cooperative Sector Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
18 Courier Service Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
19 Dafti Card-Board Hill- Board Corrugated-Board Straw-Board /Manufactory Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
20 Dairies & Poultry Farms Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
21 Dam Construction & Irrigation Works Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
22 Distilleries Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
23 Domestic Workers Unskilled  93.12 2.19 95.31
24 Earth Cutting operations Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
25 Electronics Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
26 Electric and other types of Bulbs and Florence Tube Manufacture Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
27 Electro Casting & Metal Furnishing Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
28 Engineering Industries (employment more than 50 workers) Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
29 Filtered Rice Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
30 Fisheries Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
31 Forestry & Timbering Operations Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
32 Foundry Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
33 Glass Industry (excluding Glass Sheets) Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
34 Glass Sheet Manufactory Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
35 Gold & Silver ornaments & articles of artistic design. Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
36 Gun Factory Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
37 Hair Cutting Saloons Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
38 Handloom industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
39 Hard Coke Ovens Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
40 Hotels, Eating House and Restaurants Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
41 Hosiery Manufactory Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
42 Ice Cream and Cold Drinks Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
43 Information Technology Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
44 Jute Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
45 Khadi and Village Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
46 Khandsari Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
47 Lac Manufactory Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
48 Laundry & Washing Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
49 Leather goods Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
50 Loading & Unloading Operations Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
51 Mica Works Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
52 Minerals Grinding Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
53 Minor Engineering (Excluding Automobile Engineering) Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
54 Oil Mills Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
55 Paper Industries Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
56 Papad Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
57 Petrol and Diesel Pumps Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
58 Plastic Industries Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
59 Plucking& Processing of kendu Leaves Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
60 Ply Wood Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
61 Potteries Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
62 Power loom Industries Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
63 Printing Press Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
64 Private Ferries and L.T.C. Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
65 Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
66 Private security Agency Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
67 Public Motor Transport Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
68 Refractories, Fire bricks & Ceramics industries Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
69 Religious and Social Institutions Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
70 Rice Mill, Flour Mill and Dal Mill Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
71 Rolling of Iron Rods, Plates, Angle etc, Work Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
72 Rubber & Rubber compound Industry.(In which manufacture of Tyre and Tube is also) Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
73 Safai Karamcharies Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
74 Sailers Employment Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
75 Shop selling Cooked Food Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
76 Shops or Establishments other than that covered under any of other entire in this schedule Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
77 Silk Industry including manufacture of silk, artificial silk and other staple yarn Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
78 Sindoor and Rang Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
79 Soap making industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
80 Stone Breaking and Stone Crushing Operations Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
81 Sales Promotion of medicine Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
82 Tailoring Industry Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
83 Tea Plantation Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
84 Tanneries and Leather Manufactory Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
85 Tobacco (including bidi making) manufactory Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
86 University Education Research or Cultural Institution Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
87 Wood Works and furniture Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161
88 Woolen Carpet making or shawl weaving establishment Unskilled  89 15 104
Semi-skilled 92 15 107
Skilled 113 19 132
Highly skilled 138 23 161

 

Source: Labour Department, Government of Bihar
           

Disclaimer :

Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states.All efforts have been made to update the minimum wage data on a regular basis.However, there might be unforeseen errors.